Browse Downloads by alphabetical listing
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
Displayed by: Rating
Category: Statuto e Regolamenti
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statuto | Statuto e Regolamenti | 216 | 0.00 | 0 |
| 2 | Regolamento servizio Scuolabus | Statuto e Regolamenti | 96 | 0.00 | 0 |
| 3 | TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | Statuto e Regolamenti | 84 | 0.00 | 0 |
| 4 | REGOLAMENTO USO CAMPI SPORTIVI | Statuto e Regolamenti | 95 | 0.00 | 0 |
| 5 | REGOLAMENTO INCARICHI A PERSONE ANZIANE | Statuto e Regolamenti | 101 | 0.00 | 0 |
| 6 | Regolamento concessione aree e loculi cimiteriali | Statuto e Regolamenti | 202 | 0.00 | 0 |
| 7 | Regolamento dati sensibili | Statuto e Regolamenti | 157 | 0.00 | 0 |
| 8 | Regolamento uso locali | Statuto e Regolamenti | 219 | 0.00 | 0 |
| 9 | Regolamento Mattatoio | Statuto e Regolamenti | 184 | 0.00 | 0 |
| 10 | regolamento accesso atti amministrativi | Statuto e Regolamenti | 228 | 0.00 | 0 |
Category: Modulistica
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autocertificazione del Progettista 2 | Modulistica | 238 | 0.00 | 0 |
| 2 | dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietą in rapporti tra privati | Modulistica | 63 | 0.00 | 0 |
| 3 | Autocertificazione del Progettista 1 | Modulistica | 263 | 0.00 | 0 |
| 4 | dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietą | Modulistica | 79 | 0.00 | 0 |
| 5 | Autocertificazione Completa | Modulistica | 286 | 0.00 | 0 |
| 6 | dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietą attestante la conformitą | Modulistica | 78 | 0.00 | 0 |
| 7 | dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietą per uso successione | Modulistica | 68 | 0.00 | 0 |
| 8 | dichiarazione di variazioni anagrafiche | Modulistica | 60 | 0.00 | 0 |
| 9 | dichiarazioni sostitutive di certificazioni | Modulistica | 60 | 0.00 | 0 |
| 10 | iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e riconoscimento del diritto di soggiorno | Modulistica | 66 | 0.00 | 0 |
Category: Giornale Comunale
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anno I - Numero 1 | Giornale Comunale | 214 | 0.00 | 0 |
| 2 | Anno IV - Numero 16 | Giornale Comunale | 102 | 0.00 | 0 |
| 3 | Anno IV - Numero 15 | Giornale Comunale | 107 | 0.00 | 0 |
| 4 | Anno III - Numero 14 | Giornale Comunale | 96 | 0.00 | 0 |
| 5 | Anno III - Numero 13 | Giornale Comunale | 104 | 0.00 | 0 |
| 6 | Anno III - Numero 12 | Giornale Comunale | 84 | 0.00 | 0 |
| 7 | Anno III - Numero 11 | Giornale Comunale | 81 | 0.00 | 0 |
| 8 | Anno II - Numero 10 | Giornale Comunale | 149 | 0.00 | 0 |
| 9 | Anno II - Numero 9 | Giornale Comunale | 197 | 0.00 | 0 |
| 10 | Anno II - Numero 8 | Giornale Comunale | 144 | 0.00 | 0 |
Category: Bandi e Concorsi
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | avviso pubblico alienazione area maestą | Bandi e Concorsi | 257 | 0.00 | 0 |
| 2 | Capitolato Mattatoio | Bandi e Concorsi | 72 | 0.00 | 0 |
| 3 | Bando di gara Mattatoio Comunale | Bandi e Concorsi | 179 | 0.00 | 0 |
| 4 | BANDO AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO STRUTTURE E ATTIVITA' SOCIALI | Bandi e Concorsi | 140 | 0.00 | 0 |
| 5 | BANDO DISCIPLINARE GARA RANTI, URDI | Bandi e Concorsi | 365 | 0.00 | 0 |
| 6 | GARA RSU INDIFFERENZIATA | Bandi e Concorsi | 260 | 0.00 | 0 |
| 7 | GARA RSU DIFFERENZIATA | Bandi e Concorsi | 216 | 0.00 | 0 |
| 8 | Avviso asta pubblica alienazione area maestą | Bandi e Concorsi | 226 | 0.00 | 0 |
| 9 | Annullamento bando RSU differenziata | Bandi e Concorsi | 185 | 0.00 | 0 |
| 10 | Annullamento bando RSU indifferenziata | Bandi e Concorsi | 149 | 0.00 | 0 |
Category: Operazione Trasparenza
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operazione Trasparenza | Operazione Trasparenza | 128 | 0.00 | 0 |
| 2 | PERCENTUALE ASSENZA DICEMBRE | Operazione Trasparenza | 86 | 0.00 | 0 |
| 3 | PERCENTUALE ASSENZA GENNAIO 2010 | Operazione Trasparenza | 50 | 0.00 | 0 |
| 4 | PERCENTUALE ASSENZA FEBBRAIO 2010 | Operazione Trasparenza | 50 | 0.00 | 0 |


